توضیحات
مشخصات فنی پمپ سیرکولاتور لئو سری LRP
- دبی: از 1.5 تا 10.2 متر مکعب بر ساعت
- هد: حداکثر ارتفاع 11.5 متر
- دهانه خروجی: 2- 1 اینچ
- محدودۀ دمای سیال: از 2 تا 110 درجۀ سانتیگراد
- کیفیت مورد نیاز سیال: سیال تمیز و عاری از مواد جامد و ساینده، غیر چسبناک، غیر کریستالی و از لحاظ شیمیایی خنثی، نزدیک به خواص آب
- حداکثر ارتفاع از سطح دریا : تا 1000 متر (تست های استخراج نمودارهای عملکرد پمپ تا این ارتفاع صادق می باشد.)
مشخصات الکتروموتور پمپ سیرکولاتور لیو مدل LRP
- توان: 0.07 تا 0.27 کیلو وات
- کلاس حفاظت موتور: IP 44
- کلاس عایق: H
- حداکثر دمای محیط: 40 درجۀ سانتیگراد
- برق ورودی استاندارد: تکفاز 1 X 220 V – 50 Hz
| مدل | شرح | حداکثر ارتفاع (متر) | حداکثر آبدهی (لیتر بر دقیقه) | توان (W) | ورودی و خروجی (اینچ) |
| LRP 15-50/130 | پمپ سیرکولاتور 1/2اینچ 13 سانتیمتری | 4.5/3.8/2.5 | 40/32/23 | 85/60/40 | 1/2×1/2 in |
| LRP 15-60/130 | پمپ سیرکولاتور 1/2اینچ 13 سانتیمتری | 5.5/4.5/2.8 | 40/32/23 | 96/69/45 | 1/2×1/2 in |
| LRP 25-40/180 | پمپ سیرکولاتور 1اینچ 18 سانتیمتری | 4/3.3/2.3 | 55/42/30 | 74/54/34 | 1×1 in |
| LRP 25-60/130 | پمپ سیرکولاتور 1اینچ 13 سانتیمتری | 5.5/4.5/2.8 | 58/43/28 | 96/69/45 | 1×1 in |
| LRP 25-60/180 | پمپ سیرکولاتور 1اینچ 18 سانتیمتری | 5.5/4.5/2.8 | 66/47/32 | 96/69/45 | 1×1 in |
| LRP 25-80/180 | پمپ سیرکولاتور 1اینچ 18 سانتیمتری | 7.1/6.5/5.5 | 120/100/60 | 200/190/160 | 1×1 in |
| LRP 25-120/180 | پمپ سیرکولاتور 1اینچ 18 سانتیمتری | 1 1.5/10/6.3 | 67/38/22.5 | 270/245/160 | 1×1 in |
| LRP 32-60/180 | پمپ سیرکولاتور 1,1/4اینچ 18 سانتیمتری | 5.5/4.5/2.8 | 66/47/32 | 96/69/45 | 1,1/4×1,1/4 in |
| LRP 32-80/180 | پمپ سیرکولاتور 1,1/4اینچ 18 سانتیمتری | 7.3/6.7/5.4 | 167/100/60 | 270/245/160 | 1,1/4×1,1/4 in |
| LRP 36-80F/200 | پمپ سیرکولاتور 1,1/4اینچ 20 سانتیمتری فلنجی | 7.3/6.7/5.4 | 170/113/65 | 270/245/160 | 1,1/4×1,1/4 in |
| LRP 40-80F/250 | پمپ سیرکولاتور 1,1/4اینچ 25 سانتیمتری فلنجی | 7.3/6.7/5.4 | 170/113/65 | 270/245/160 | 1,1/4×1,1/4 in |


